Mesleki Eğitim Merkezi Programı(MEMP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liselerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Ücretli Öğretmen ve Öğrenci Sigortası İş ve İşlemlerinde Yardımcı Olması İçin Hazırlanmıştır.
SGK İş ve İşlemleri Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ
Çırak, Stajyer Öğrenci SGK Prim Miktarları Ne Oldu?
1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 Tarihleri arasında geçerli olmak üzere Çırak, Stajyer Öğrenci SGK Prim Miktarları Ne Oldu? 01.01.2024 tarihinden itibaren yeniden hesaplanan Asgari Ücret oranlarına göre Çırak, Stajyer Öğrenci SGK Prim Miktarları Ne Oldu? Bu miktarlar asgari ücret değişiminde değişir.
20.002,50 | Bürüt Asgari Ücret | |
10.001,25 | %50 si | |
333,38 | 1 Günlük 1/30 yuvarlanmış şekil | |
10.001,40 | 30 Günlük Prim 166,80*30 |
Gün Bazın da Öğrenci Primi Aşağıdaki Gibi Hesaplanmıştır.
01.01.2024 - 31.12.2024
1 | 333,38 | PEK | 333,38 |
2 | 666,76 | PEK | 333,38 |
3 | 1000,14 | PEK | 333,38 |
4 | 1333,52 | PEK | 333,38 |
5 | 1666,90 | PEK | 333,38 |
6 | 2000,28 | PEK | 333,38 |
7 | 2333,66 | PEK | 333,38 |
8 | 2667,04 | PEK | 333,38 |
9 | 3000,42 | PEK | 333,38 |
10 | 3333,80 | PEK | 333,38 |
11 | 3667,18 | PEK | 333,38 |
12 | 4000,56 | PEK | 333,38 |
13 | 4333,94 | PEK | 333,38 |
14 | 4667,32 | PEK | 333,38 |
15 | 5000,70 | PEK | 333,38 |
16 | 5334,08 | PEK | 333,38 |
17 | 5667,46 | PEK | 333,38 |
18 | 6000,84 | PEK | 333,38 |
19 | 6334,22 | PEK | 333,38 |
20 | 6667,60 | PEK | 333,38 |
21 | 7000,98 | PEK | 333,38 |
22 | 7334,36 | PEK | 333,38 |
23 | 7667,74 | PEK | 333,38 |
24 | 8001,12 | PEK | 333,38 |
25 | 8334,50 | PEK | 333,38 |
26 | 8667,88 | PEK | 333,38 |
27 | 9001,26 | PEK | 333,38 |
28 | 9334,64 | PEK | 333,38 |
29 | 9668,02 | PEK | 333,38 |
30 | 10001,40 | PEK | 333,38 |
Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulayan Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri İçin Hazırlanmıştır.
Cihangir ÇAĞLAR